Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Applications | Mark | Model | Year | Type | H.p. | Engine | T. Family | T. Code | O.E.M T. Code |
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | KV-16 | TW1802 | 466682-0001 | |||||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150 | T18A55 | 465038-0004 | 3008660 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150 | T18A73 | 408820-0003 | 206275 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150 | T18A73 | 408820-0005 | 207132 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150-C | T18A73 | 408820-0003 | 206275 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150-C | T18A73 | 408820-0009 | 3004586 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150-C | T18A73 | 408820-0017 | 3033557 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150-C | T18A77 | 409810-0004 | 3004588 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150-C | T18A95 | 465126-0004 | 3022510 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150-C | T18A95 | 465126-0012 | 3033549 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150-G | T18A73 | 408820-0013 | ||||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150-GC | T18A73 | 408820-0013 | ||||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150-GS | T18A73 | 408820-0013 | ||||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 18846 | KT-1150-P | T18A95 | 465126-0004 | 3022510 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 28022 | 730 | VTA-1710 | T18A15 | 408060-0001 | 210833 | ||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 28022 | 730 | VTA-1710 | T18A15 | 408060-0002 | 210834 | ||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 28022 | 730 | VTA-1710 | T18A15 | 408060-0003 | 207420 | ||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 28022 | 730 | VTA-1710 | T18A15 | 408060-0004 | 207421 | ||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 37690 | KTTA-2300-C | T18A88 | 466000-0001 | 3029080 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 37690 | KTTA-2300-C | T18A95 | 465126-0010 | 3029079 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 37690 | KTTA-2300-C | T18A95 | 465126-0024 | 3044473 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 37690 | KTTA-38-G | T18A95 | 465126-0023 | 3042785 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 37690 | KTTA-38-GC | T18A88 | 466000-0001 | 3029080 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 37690 | KTTA-38-GC | T18A95 | 465126-0023 | 3042785 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 37690 | KTTA-38-GS | T18A88 | 466000-0001 | 3029080 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 37690 | KTTA-38-GS | T18A95 | 465126-0023 | 3042785 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 50259 | KTTA-50-G | T18A83 | 465364-0003 | 3029081 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 50259 | KTTA-50-GC | T18A83 | 465364-0003 | 3029081 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 50259 | KTTA-50-GS | T18A83 | 465364-0003 | 3029081 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 50262 | KTA-3067-P | T18A98 | 465436-0002 | 3016310 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 50262 | KTA-3067-P | T18A98 | 465436-0004 | 3017218 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 50262 | KTA-3067-P | T18A98 | 465436-0006 | 3026227 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 50262 | KTA-3067-P | T18A98 | 465436-0008 | ||||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 50262 | KTA-3067-P | T18A98 | 465436-0011 | 3045459 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 50262 | KTA-3067-P | T18A98 | 465436-0013 | 3045461 | |||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 5900 | 6BT5.9 | TA3406 | 466563-0003 | ||||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 5900 | 6BTA5.9 | TA3406 | 466563-0003 | ||||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 5900 | 6BTA5.9 | TA3408 | 466575-0002 | ||||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | 2B Engine | 02 | 3.9L | 4035052 | 4BTE | HX30W | 4035054E | 4089467 |
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Engine HMFO | 01 | 3.9L | EuroII125HP | 4BTAA | HX30W | 3598543 | 4089320 |
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Industrial | 10L | L10 | H2E | 3803582 | 3803582 | ||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Industrial | 94 | 8.3L | 6CT | HX40W | 3535635 | 3802651 | |
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Industrial | 95 | 8.3L | 6CTAA | HX40W | 3536296 | 3802699 | |
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Industrial | 95 | 8.3L | 240HP | 6CT | HX40W | 3537127 | 3802810 |
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Industrial engine | 04 | QSC | HX40 | 4038536 | 4089916 | ||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Industrial engine | 04 | QSLPegasus | HX40W | 4046098 | 4089914 | ||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Industrial engine | 04 | QSLPegasus | HX40W | 4046100 | 4089919 | ||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Industrial engine | 05 | QSLPegasus | HX40W | 4039741 | 4089960 | ||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Industrial engine | 05 | Euro3 | QSM2/3 | HX55W | 4037631 | 4089861 | |
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Industrial engine | 07 | QSL | HX40W | 4037541 | 4089914 | ||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Industrial engine | 95 | M11 | HX50 | 3537245 | 3803939 | ||
ENGINES AND POWER UNITS | CUMMINS | Industrial engine | 96 | N14 | HT60 | 3536804 | 3804566 |
![]() |