Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Part Number | 54399880022 |
Previous Version | 54399880011 |
OE number | 038253014G, 038253010D, 038253056E |
Year | 2002-2012 |
Description | Audi, Volkswagen |
Manufacturer Part Number | 54399700022, 54399700011, 54399710022 |
CHRA | |
Turbo Model | BV39-1873CCB426.10AVAXC |
Engine | BJB, BKC, AVQ |
Displacement | 1.9L, 1896 ccm, 4CYL, Diesel |
KW | 77/105 |
RPM Max | 4000 |
Angle α (compressor housing) | 196 |
Angle β (turbine housing) | 90 |
Bearing Housing | 54391504013 |
Turbine Wheel | 54391205011 |
Comp. Wheel | 54431232012 |
Back plate | 54431523000 |
Heat shield Number | 54391652001 |
Turbine Housing AR | VTG |
NOTE | VTG; Intercooler; integrated manifold |
Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
![]() |